Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 2170 | Rossetti Flavio, Zaccaria Pierpaolo, U19 - M, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT | 7,0 | 3 | 2 | (4) | 2 |
2 | ITA 2803 | Rinaldi Luca, Fiorentino Jacopo, M, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT | 8,0 | 2 | 3 | (5) | 3 |
3 | ITA 2355 | Micci Michela, Marchio Carolina, U19 - F, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 9,0 | 1 | 1 | 7 | (ocs) |
4 | ESP 2 | Esposito Nicolo', Santoro Giulia, U19 - M, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 9,0 | (8) | 6 | 2 | 1 |
5 | ITA 2640 | Polverini Diletta, Di Silvio Eleonora, U19 - F, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 9,0 | (6) | 4 | 1 | 4 |
6 | ESP 22 | Carluccio Viola, Giusti Martina, U19 - F, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 15,0 | (7) | 7 | 3 | 5 |
7 | ITA 1865 | Fornelli Daniele, Pescatore Vittorio, M, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 16,0 | 5 | 5 | (6) | 6 |
8 | FRA 1478 | Zullo Tommaso, Zullo Leonida, U19 - M, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 19,0 | 4 | (8) | 8 | 7 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl